Filhos e netos
Sou filho ou filha de português
Atribuição da nacionalidade a quem nasceu no estrangeiro e tem pai ou mãe português, mediante registo do nascimento em Portugal ou declaração de vontade.
O que deve saber sobre esta fila
É o fundamento com maior volume de pedidos e, por isso, o que aparece dividido no maior número de filas. A mesma alínea é trabalhada em filas diferentes consoante a via (transcrição, inscrição ou consular), a faixa etária e a etapa do processo.
Na prática, duas pessoas com o mesmo fundamento legal e a mesma data de entrada podem estar em filas distintas, com datas publicadas afastadas por vários anos. Nos Registos Centrais, em junho de 2026, a diferença entre a fila mais adiantada e a mais atrasada desta alínea passava de três anos.
Ao consultar a previsão, confirme no seu comprovativo a via e a faixa etária. É esse par que determina a fila a que o pedido pertence.
Filas publicadas para este caso
Arquivo Central do Porto
Histórico completo →| Via | Faixa etária | Etapa | Última data publicada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Transcrição | Maiores | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2025 | julho de 2026 |
| Transcrição | Menores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de novembro de 2025 | julho de 2026 |
| Inscrição | Maiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de fevereiro de 2026 | julho de 2026 |
| Inscrição | Menores | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2026 | julho de 2026 |
Conservatória dos Registos Centrais
Histórico completo →| Via | Faixa etária | Etapa | Última data publicada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Transcrição | Maiores | Análise no setor | 1 a 15 de março de 2022 | julho de 2026 |
| Transcrição | Menores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de setembro de 2025 | julho de 2026 |
| Inscrição direta (SIRIC) | Maiores | Análise no setor | 1 a 15 de abril de 2023 | dezembro de 2024 |
| Inscrição direta (SIRIC) | Menores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de novembro de 2024 | dezembro de 2024 |
| Consular (SIRIC) | Maiores | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2024 | dezembro de 2024 |
| Consular (SIRIC) | Menores | Análise no setor | 1 a 15 de dezembro de 2024 | dezembro de 2024 |
| Transcrição | Menores | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de maio de 2025 | dezembro de 2025 |
| Transcrição | Maiores | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de fevereiro de 2022 | dezembro de 2025 |
| Inscrição | Menores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de março de 2026 | junho de 2026 |
| Inscrição | Maiores | Análise no setor | 1 a 15 de novembro de 2023 | julho de 2026 |
| Consular | Menores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | julho de 2026 |
| Consular | Maiores | Análise no setor | 1 a 15 de outubro de 2024 | julho de 2026 |
| Não especificada | Menores de 1 ano | Análise no setor | 16 ao fim do mês de julho de 2026 | julho de 2026 |
| Consulta intermediária | Menores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | julho de 2026 |
| Consulta intermediária | Maiores | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2024 | julho de 2026 |
