Calendário
Todas as leituras, mês a mês
Cada linha é uma leitura: uma fila, num mês de referência, com a data de entrada que o serviço declarou estar a analisar. Os meses sem publicação simplesmente não aparecem — não repetimos o valor anterior.
78 filas correspondem aos filtros · 174 publicações
julho de 2026
46 leituras| Conservatória | Fundamento | Via / faixa | Etapa | Data em análise | Variação | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP | Art. 6.º, n.º 2Art. 6.º, n.º 2 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de fevereiro de 2026 | — | 21 de agosto de 2026 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de fevereiro de 2026 | +3 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMenores | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2026 | +8 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2025 | +9 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de novembro de 2025 | +11 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| ACP | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de setembro de 2023 | +42 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| ACP | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMenores | Análise no setor | 1 a 15 de abril de 2026 | +6 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| ACP | Vivo em Portugal há anos suficientesArt. 6.º, n.º 1 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de outubro de 2023 | +1 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| ACP | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2022 | — | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Fui adotado por cidadão portuguêsArt. 5.º e Art. 29.º | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Fui adotado por cidadão portuguêsArt. 5.º e Art. 29.º | Não especificadaMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 30.ºArt. 30.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de julho de 2026 | +1 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 31.ºArt. 31.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de julho de 2026 | +1 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 4.ºArt. 4.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 2Art. 6.º, n.º 2 | Não especificadaMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 3Art. 6.º, n.º 3 | Não especificadaMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de abril de 2026 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 4Art. 6.º, n.º 4 | Não especificadaTodas | Análise no setor | Sem processos pendentes | — | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 5Art. 6.º, n.º 5 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de março de 2026 | +1 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 6Art. 6.º, n.º 6 | Não especificadaMaiores | Parecer GSEJ | 1 a 15 de fevereiro de 2022 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 8Art. 6.º, n.º 8 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2024 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 9Art. 6.º, n.º 9 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | Sem processos pendentes | — | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Art. 8.ºArt. 8.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de julho de 2026 | +2 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Base X (lei de 1959)Base X / Art. 18.6 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de julho de 2026 | +2 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Casei com português ou portuguesaArt. 3.º, n.º 1 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de novembro de 2021 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Casei com português ou portuguesaArt. 3.º, n.º 1 | Não especificadaTodas | Decisão | 1 a 15 de outubro de 2021 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | ConsularMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de outubro de 2024 | +1 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | ConsularMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | +1 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | Consulta intermediáriaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2024 | — | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | Consulta intermediáriaMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | — | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de novembro de 2023 | -4 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | Não especificadaMenores de 1 ano | Análise no setor | 16 ao fim do mês de julho de 2026 | — | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de março de 2022 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de setembro de 2025 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou menor e um dos meus pais adquiriu a nacionalidadeArt. 2.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de outubro de 2022 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Declaração de nascimento online (bebé com menos de 1 ano)Declarações de nascimento online | Não especificadaMenores de 1 ano | Análise no setor | 16 ao fim do mês de julho de 2026 | +3 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de fevereiro de 2022 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMenores | Análise no setor | 1 a 15 de março de 2026 | +2 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Registos das ex-colóniasDec.-Lei n.º 249/77 | Ex-colónias africanasTodas | Análise no setor | 1 a 15 de abril de 2023 | +1 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Registos das ex-colóniasDec.-Lei n.º 249/77 | TimorTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de março de 2020 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Registos do antigo Estado Português da ÍndiaDec.-Lei n.º 249/77 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de novembro de 2021 | +1 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Vivo em Portugal há anos suficientesArt. 6.º, n.º 1 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de abril de 2024 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de junho de 2021 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Redistribuídos — Marinha GrandeMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de março de 2021 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Redistribuídos — MatosinhosMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2021 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Redistribuídos — Vila RealMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2021 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
| CRCentrais | Vivo em união de facto com portuguêsArt. 3.º, n.º 3 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | 0 quinz. | 21 de agosto de 2026 |
junho de 2026
36 leituras| Conservatória | Fundamento | Via / faixa | Etapa | Data em análise | Variação | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCentrais | Fui adotado por cidadão portuguêsArt. 5.º e Art. 29.º | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | +32 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Fui adotado por cidadão portuguêsArt. 5.º e Art. 29.º | Não especificadaMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | +29 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 30.ºArt. 30.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de junho de 2026 | +27 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 31.ºArt. 31.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de junho de 2026 | +27 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 4.ºArt. 4.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | +28 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 2Art. 6.º, n.º 2 | Não especificadaMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | +10 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 3Art. 6.º, n.º 3 | Não especificadaMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de abril de 2026 | +8 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 4Art. 6.º, n.º 4 | Não especificadaTodas | Análise no setor | Sem processos pendentes | — | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 5Art. 6.º, n.º 5 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de fevereiro de 2026 | +20 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 6Art. 6.º, n.º 6 | Não especificadaMaiores | Parecer GSEJ | 1 a 15 de fevereiro de 2022 | +5 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 8Art. 6.º, n.º 8 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2024 | +60 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 9Art. 6.º, n.º 9 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | Sem processos pendentes | — | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Art. 8.ºArt. 8.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de junho de 2026 | +26 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Base X (lei de 1959)Base X / Art. 18.6 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de junho de 2026 | +27 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Casei com português ou portuguesaArt. 3.º, n.º 1 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de novembro de 2021 | +1 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Casei com português ou portuguesaArt. 3.º, n.º 1 | Não especificadaTodas | Decisão | 1 a 15 de outubro de 2021 | +2 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | ConsularMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de setembro de 2024 | +6 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | ConsularMenores | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2026 | +9 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2024 | +6 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de março de 2026 | +59 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | Não especificadaMenores de 1 ano | Análise no setor | Sem atraso declarado | — | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de março de 2022 | +4 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de setembro de 2025 | +60 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou menor e um dos meus pais adquiriu a nacionalidadeArt. 2.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de outubro de 2022 | +9 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Declaração de nascimento online (bebé com menos de 1 ano)Declarações de nascimento online | Não especificadaMenores de 1 ano | Análise no setor | 1 a 15 de junho de 2026 | +11 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de fevereiro de 2022 | +17 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMenores | Análise no setor | 1 a 15 de fevereiro de 2026 | +64 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Registos das ex-colóniasDec.-Lei n.º 249/77 | Ex-colónias africanasTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de março de 2023 | +5 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Registos das ex-colóniasDec.-Lei n.º 249/77 | TimorTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de março de 2020 | +5 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Registos do antigo Estado Português da ÍndiaDec.-Lei n.º 249/77 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de novembro de 2021 | +28 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Vivo em Portugal há anos suficientesArt. 6.º, n.º 1 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de abril de 2024 | +8 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de junho de 2021 | +2 quinz. | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Redistribuídos — Marinha GrandeMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de março de 2021 | — | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Redistribuídos — MatosinhosMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2021 | — | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Redistribuídos — Vila RealMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2021 | — | 7 de julho de 2026 |
| CRCentrais | Vivo em união de facto com portuguêsArt. 3.º, n.º 3 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de maio de 2026 | +110 quinz. | 7 de julho de 2026 |
fevereiro de 2026
7 leituras| Conservatória | Fundamento | Via / faixa | Etapa | Data em análise | Variação | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2026 | +47 quinz. | 15 de março de 2026 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMenores | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2026 | +29 quinz. | 15 de março de 2026 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de dezembro de 2024 | +22 quinz. | 15 de março de 2026 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMenores | Análise no setor | 1 a 15 de junho de 2025 | +22 quinz. | 15 de março de 2026 |
| ACP | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de dezembro de 2021 | +4 quinz. | 15 de março de 2026 |
| ACP | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMenores | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2026 | +61 quinz. | 15 de março de 2026 |
| ACP | Vivo em Portugal há anos suficientesArt. 6.º, n.º 1 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de setembro de 2023 | — | 15 de março de 2026 |
dezembro de 2025
32 leituras| Conservatória | Fundamento | Via / faixa | Etapa | Data em análise | Variação | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCentrais | Fui adotado por cidadão portuguêsArt. 5.º e Art. 29.º | Não especificadaMaiores | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de dezembro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Fui adotado por cidadão portuguêsArt. 5.º e Art. 29.º | Não especificadaMenores | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de dezembro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 30.ºArt. 30.º | Não especificadaTodas | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de dezembro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 31.ºArt. 31.º | Não especificadaTodas | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de dezembro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 4.ºArt. 4.º | Não especificadaTodas | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de dezembro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 2Art. 6.º, n.º 2 | Não especificadaMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de dezembro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 3Art. 6.º, n.º 3 | Não especificadaMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de dezembro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 4Art. 6.º, n.º 4 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de dezembro de 2025 | +39 quinz. | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 5Art. 6.º, n.º 5 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de abril de 2025 | +12 quinz. | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 6Art. 6.º, n.º 6 | Não especificadaMaiores | Parecer GSEJ | 16 ao fim do mês de novembro de 2021 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 8Art. 6.º, n.º 8 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de julho de 2021 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 6.º, n.º 9Art. 6.º, n.º 9 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de abril de 2021 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Art. 8.ºArt. 8.º | Não especificadaTodas | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de dezembro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Base X (lei de 1959)Base X / Art. 18.6 | Não especificadaTodas | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de outubro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Casei com português ou portuguesaArt. 3.º, n.º 1 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de outubro de 2021 | 0 quinz. | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Casei com português ou portuguesaArt. 3.º, n.º 1 | Não especificadaTodas | Decisão | 1 a 15 de setembro de 2021 | +1 quinz. | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | ConsularMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de junho de 2024 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | ConsularMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de dezembro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de outubro de 2023 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMenores | Análise no setor | 1 a 15 de outubro de 2023 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMaiores | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de fevereiro de 2022 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMenores | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de maio de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou menor e um dos meus pais adquiriu a nacionalidadeArt. 2.º | Não especificadaTodas | Análise no setor + decisão | 16 ao fim do mês de agosto de 2022 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Declaração de nascimento online (bebé com menos de 1 ano)Declarações de nascimento online | Não especificadaMenores de 1 ano | Análise no setor | 16 ao fim do mês de dezembro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMaiores | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de janeiro de 2022 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMenores | Análise no setor + decisão | 16 ao fim do mês de outubro de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Registos das ex-colóniasDec.-Lei n.º 249/77 | Ex-colónias africanasTodas | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2023 | +24 quinz. | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Registos das ex-colóniasDec.-Lei n.º 249/77 | TimorTodas | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2020 | +1 quinz. | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Vivo em Portugal há anos suficientesArt. 6.º, n.º 1 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de dezembro de 2023 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2021 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Redistribuídos — CRC Amadora (nov/25)Maiores | Análise no setor | 1 a 15 de janeiro de 2023 | — | 15 de janeiro de 2026 |
| CRCentrais | Vivo em união de facto com portuguêsArt. 3.º, n.º 3 | Não especificadaTodas | Análise no setor + decisão | 1 a 15 de maio de 2025 | — | 15 de janeiro de 2026 |
maio de 2025
12 leituras| Conservatória | Fundamento | Via / faixa | Etapa | Data em análise | Variação | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCentrais | Fui adotado por cidadão portuguêsArt. 5.º e Art. 29.º | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de janeiro de 2025 | +31 quinz. | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Fui adotado por cidadão portuguêsArt. 5.º e Art. 29.º | Não especificadaMenores | Análise no setor | 1 a 15 de março de 2025 | +20 quinz. | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Art. 30.ºArt. 30.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2025 | — | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Art. 31.ºArt. 31.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2025 | — | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Art. 4.ºArt. 4.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de março de 2025 | — | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Art. 8.ºArt. 8.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de maio de 2025 | — | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Base X (lei de 1959)Base X / Art. 18.6 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de abril de 2025 | +16 quinz. | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Casei com português ou portuguesaArt. 3.º, n.º 1 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de outubro de 2021 | +2 quinz. | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Casei com português ou portuguesaArt. 3.º, n.º 1 | Não especificadaTodas | Decisão | 16 ao fim do mês de agosto de 2021 | — | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Sou menor e um dos meus pais adquiriu a nacionalidadeArt. 2.º | Não especificadaTodas | Análise no setor | 1 a 15 de junho de 2022 | +4 quinz. | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Vivo em união de facto com portuguêsArt. 3.º, n.º 3 | Não especificadaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de outubro de 2021 | +2 quinz. | 15 de junho de 2025 |
| CRCentrais | Vivo em união de facto com portuguêsArt. 3.º, n.º 3 | Não especificadaTodas | Decisão | 16 ao fim do mês de agosto de 2021 | — | 15 de junho de 2025 |
dezembro de 2024
41 leituras| Conservatória | Fundamento | Via / faixa | Etapa | Data em análise | Variação | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP | Art. 6.º, n.º 2Art. 6.º, n.º 2 | Origem LisboaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de abril de 2024 | — | 15 de janeiro de 2025 |
| ACP | Art. 6.º, n.º 2Art. 6.º, n.º 2 | Origem PortoTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de março de 2024 | — | 15 de janeiro de 2025 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de janeiro de 2024 | — | 15 de janeiro de 2025 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | InscriçãoMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de outubro de 2024 | — | 15 de janeiro de 2025 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMaiores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de janeiro de 2024 | — | 15 de janeiro de 2025 |
| ACP | Sou filho ou filha de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea c) | TranscriçãoMenores | Análise no setor | 1 a 15 de julho de 2024 | — | 15 de janeiro de 2025 |
| ACP | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMaiores | Análise no setor | 1 a 15 de outubro de 2021 | — | 15 de janeiro de 2025 |
| ACP | Sou neto ou neta de portuguêsArt. 1.º, n.º 1, alínea d) | Não especificadaMenores | Análise no setor | 16 ao fim do mês de junho de 2023 | — | 15 de janeiro de 2025 |
| ACP | Vivo em Portugal há anos suficientesArt. 6.º, n.º 1 | Origem LisboaTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de novembro de 2022 | — | 15 de janeiro de 2025 |
| ACP | Vivo em Portugal há anos suficientesArt. 6.º, n.º 1 | Origem PortoTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de dezembro de 2022 | — | 15 de janeiro de 2025 |
| ACP | Sou descendente de judeus sefarditas portuguesesArt. 6.º, n.º 7 | Origem PortoTodas | Análise no setor | 16 ao fim do mês de março de 2022 | — | 15 de janeiro de 2025 |
